| BREAKFAST & LUNCH | |
|---|---|
| ¿ì°ÅÁö °¥ºñ ÇØÀå±¹ | 18,000 ¿ø |
| Egg Galette Crepe | 22,000 ¿ø |
| »ýÅÂÅÁ | 24,000 ¿ø |
| ÇØ¹°¶Ò¹è±â | 25,000 ¿ø |
| ¼Ò°¥ºñ±¸ÀÌ&µ¹¼Ü ¼ø³ª¹°¹äÁ¤½Ä | 26,000 ¿ø |
| Ȳű¸ÀÌ&µ¹¼Ü´õ´ö¹ä | 26,000 ¿ø |
| A La Carte Set | |
| ´ÜÈ£¹Ú ÇØ¹°Âò | 60,000 ¿ø |
| »ê¹ö¼¸ ÇÑ¿ì ºÒ°í±â ½Ó¹ä | 140,000 ¿ø |
| ±ÃÁß ÇØ¹°ÅÁ | 160,000 ¿ø |
| ´ÉÀÌ ÇÑ¿ì¼öÀ°&»ê¹ö¼¸Àü°ñ | 180,000 ¿ø |
| Èæ¿°¼Ò ¹«Ä§&Àü°ñ | 180,000 ¿ø |
¡Ø »ó±â ¸Þ´º´Â Ŭ·´ »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¡Ø