BREAKFAST & LUNCH | |
---|---|
¿ì°ÅÁö °¥ºñ ÇØÀå±¹ | 18,000 ¿ø |
»ý´ë±¸ »ÊÅÁ | 21,000 ¿ø |
Egg Galette Crepe | 22,000 ¿ø |
¼ø ¸Þ¹Ð ºñºö ÀÚÀÛ¸é | 22,000 ¿ø |
»õ¼ø Â÷µ¹º¸¸® ºñºö¹ä | 23,000 ¿ø |
ȰÀüº¹ ÇØ¹°¶Ò¹è±â | 24,000 ¿ø |
Èæ¸¶´Ã µÎ¸¨ ¶±°¥ºñ Á¤½Ä | 25,000 ¿ø |
º¸¸®±¼ºñÁ¤½Ä | 26,000 ¿ø |
A La Carte Set | |
öÆÇ ³«Áö Äᳪ¹° ¹ü¹÷ | 140,000 ¿ø |
µÎ¸¨ ÇÑ¿ì ºÒ°í±â ½Ó¹ä | 160,000 ¿ø |
´ë±¸»ÊÂò&´ë±¸Àü°ñ | 160,000 ¿ø |
¿À¸® »ïÇÕ ¼öÀ°&¿À¸®ÅÁ | 160,000 ¿ø |
Èæ¿°¼Ò ¹«Ä§&Àü°ñ | 180,000 ¿ø |
¡Ø »ó±â ¸Þ´º´Â Ŭ·´ »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¡Ø