BREAKFAST & LUNCH | |
---|---|
¿ì°ÅÁö °¥ºñ ÇØÀå±¹ | 18,000 ¿ø |
»ý´ë±¸ »ÊÅÁ | 21,000 ¿ø |
Egg Galette Crepe | 22,000 ¿ø |
»ê³ª¹° °ïµå·¹ ºñºö¹ä | 23,000 ¿ø |
Èæ¿°¼Ò À°°³Àå | 24,000 ¿ø |
Àå¾îµ¤¹ä&¸Þ¹Ð¼Ò¹Ù | 25,000 ¿ø |
»ê´õ´ö Èæ¸¶´Ã ¶±°¥ºñ Á¤½Ä | 25,000 ¿ø |
º¸¸®±¼ºñÁ¤½Ä | 26,000 ¿ø |
A La Carte Set | |
»ê³ª¹° ¿À¸® ÁÖ¹°·° | 140,000 ¿ø |
º´¾î Á¶¸² | 160,000 ¿ø |
¹Î¾îÅÁ/¸Å¿îÅÁ | 160,000 ¿ø |
´ÉÀÌÀå¾î ¾à¹é¼÷ | 160,000 ¿ø |
Èæ¿°¼Ò ¹«Ä§&Àü°ñ | 180,000 ¿ø |
¡Ø »ó±â ¸Þ´º´Â Ŭ·´ »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¡Ø