| BREAKFAST & LUNCH | |
|---|---|
| ¿ì°ÅÁö °¥ºñ ÇØÀå±¹ | 19,000 ¿ø |
| Â̺¹ÅÁ | 22,000 ¿ø |
| Egg Galette Crepe | 23,000 ¿ø |
| Àâä¹ä | 24,000 ¿ø |
| º¸¸®±¼ºñÁ¤½Ä | 26,000 ¿ø |
| ¼Ò°¥ºñ±¸ÀÌ&´õ´öµ¹¼Ü¹ä | 26,000 ¿ø |
| ¸Þ·Î ¸¶ºÎ½Ã | 28,000 ¿ø |
| A La Carte Set | |
| ´ß³¯°³Æ¢±è&ºí·çº£¸® »ø·¯µå | 60,000 ¿ø |
| öÆÇ ´ß¸ñ»ì ÁÖ¹°·° | 140,000 ¿ø |
| Àüº¹ Àå¾î °õÅÁÀü°ñ | 160,000 ¿ø |
| Â÷µ¹ »ê³«Áö »þºê»þºê | 160,000 ¿ø |
| º´¾î Á¶¸² | 160,000 ¿ø |
| Èæ¿°¼Ò ¹«Ä§&Àü°ñ | 180,000 ¿ø |
¡Ø »ó±â ¸Þ´º´Â Ŭ·´ »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¡Ø